
Đánh chung về Xe nâng điện Komatsu 0.9 tấn FB09EXL-11
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN KOMATSU 0.9 TẤN FB09EXL-11 #811904
| Thương hiệu / Nhãn hiệu | KOMATSU | |
| Nhà máy | KOMATSU JAPAN | |
| Model | FB30-12 | |
| Năm sản xuất | 2020 | |
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái – Seat | |
| Số giờ chạy | 3116 giờ | |
| Nhiên liệu | Điện/Battery | |
| Tải trọng nâng | tấn | 3 |
| Tâm tải tiêu chuẩn | mm | 500 |
| Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| Góc nghiêng ngả trụ nâng | % | 8 |
| Lốp tiêu chuẩn | Lốp đặc | |
| Chiều dài càng | mm | 1070 |
| Chức năng | mm | Cơ bản |
| Mô tơ điện | Điện xoay chiều | |
| Hộp số | Tự động | |
| Hệ thống Phanh | Thủy lực – Hydraulic |
HÌNH ẢNH CỦA XE NÂNG ĐIỆN KOMATSU 0.9 TẤN FB09EXL-11 #811904
Xe nâng điện Komatsu 0.9 tấn FB09EXL-11 #811904










Đặt câu hỏi